ABS回風口
瀏覽量:
1000
ABS回風口
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
I_001
分類:
回風口
數量
-
+
庫存:
0
詳細介紹
參數
回風 | ||||||||||
回風175 | 回風200 | 回風225 | 回風250 | 回風275 | 回風300 | 回風400 | ||||
500*175 | 500*200 | 1030*200 | 600*225 | 600*250 | 1030*250 | 700*275 | 1050*275 | 600*300 | 1030*300 | 400*400 |
550*175 | 550*200 | 1050*200 | 700*225 | 630*250 | 1050*250 | 750*275 | 1100*275 | 630*300 | 1050*300 | 350*350 |
600*175 | 580*200 | 1080*200 | 800*225 | 650*250 | 1080*250 | 800*275 | 1150*275 | 650*300 | 1080*300 | 600*400 |
650*175 | 600*200 | 1100*200 | 900*225 | 680*250 | 1100*250 | 850*275 | 1200*275 | 680*300 | 1100*300 | |
700*175 | 630*200 | 1130*200 | 1000*225 | 700*250 | 1130*250 | 900*275 | 1250*275 | 700*300 | 1130*300 | |
750*175 | 650*200 | 1150*200 | 1100*225 | 730*250 | 1150*250 | 950*275 | 1300*275 | 730*300 | 1150*300 | |
800*175 | 680*200 | 1180*200 | 1200*225 | 750*250 | 1180*250 | 1000*275 | 1350*275 | 750*300 | 1180*300 | |
850*175 | 700*200 | 1200*200 | 1300*225 | 780*250 | 1200*250 | 1400*275 | 780*300 | 1200*300 | ||
900*175 | 730*200 | 1230*200 | 1400*225 | 800*250 | 1230*250 | 1450*275 | 800*300 | 1230*300 | ||
950*175 | 750*200 | 1250*200 | 1500*225 | 830*250 | 1250*250 | 1500*275 | 830*300 | 1250*300 | ||
1000*175 | 780*200 | 1300*200 | 1600*225 | 850*250 | 1300*250 | 1550*275 | 850*300 | 1300*300 | ||
1050*175 | 800*200 | 1330*200 | 880*250 | 1330*250 | 1600*275 | 880*300 | 1330*300 | |||
1100*175 | 830*200 | 1350*200 | 900*250 | 1350*250 | 1650*275 | 900*300 | 1350*300 | |||
1150*175 | 850*200 | 1400*200 | 930*250 | 1400*250 | 1700*275 | 930*300 | 1400*300 | |||
1200*175 | 880*200 | 1430*200 | 950*250 | 1450*250 | 950*300 | 1430*300 | ||||
1300*175 | 900*200 | 1450*200 | 980*250 | 1500*250 | 980*300 | 1450*300 | ||||
930*200 | 1500*200 | 1000*250 | 1550*250 | 1000*300 | 1500*300 | |||||
950*200 | 1550*200 | 1600*250 | 1550*300 | |||||||
980*200 | 1600*200 | 1650*250 | 1600*300 | |||||||
1000*200 | 1650*200 | 1700*250 | 1650*300 | |||||||
1700*200 | 1750*250 | 1700*300 | ||||||||
1800*250 | 1750*300 | |||||||||
1800*300 |
備注:上述風口的尺寸均為適合的開洞尺寸
掃二維碼用手機看
上一個
ABS回風口
下一個
無
在線留言
感謝您對我們的關注,您有任何建議或意見請給我們留言.
客戶留言
描述:
相關產品

WSK-9D
WSK-9D
產品概述
WSK-9D適用于電動閥、電采暖、壁掛爐等末端設備的溫度控制。
基本功能: 手動開/關機控制;室內溫度設定;室內溫度測量并顯示;溫度校準功能;背光照明;
可選功能: 紅外線遙控;時鐘功能;一周編程功能;雙溫雙控功能;水暖電暖可選(水暖分有源和無源觸點、電暖16A/25A)
調溫范圍: 5℃-35℃
顯示范圍: 0℃-50℃
輸出額定功率: GA:3



WSK-9C
WSK-9C
產品概述
WSK-9C 適用于電動閥、電采暖、壁掛爐等末端設備的溫度控制。
基本功能: 手動開/關機控制;室內溫度設定;室內溫度測量并顯示;溫度校準功能;背光照明;
可選功能: 紅外線遙控;時鐘功能;一周編程功能;雙溫雙控功能;水暖電暖可選(水暖分有源和無源觸點、電暖16A/25A)
調溫范圍: 5℃-35℃
顯示范圍: 0℃-50℃
輸出額定功率: GA:


CONTACT US
地址:浙江省余姚市梨洲街道梨洲路22號
E-mail: [email protected]
手機:0086-18857447515
電話:0574-62814418
傳真:0574-62835508

Copyright ? 2021 寧波市科藝多威節能設備有限公司 版權所有. 浙ICP備15009441號-1 網站建設:中企動力 寧波